Absolwenci 2018/2019
Klasa | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 3G | 3H | razem | |||||
Ilość uczniów | 28 | 27 | 35 | 21 | 24 | 20 | 22 | 23 | 200 | |||||
Uczniowie, którzy podjęli dalszą naukę | 27 | 20 | 34 | 11 | 16 | 20 | 20 | 14 | 162 | |||||
[%] | 96,4% | 74% | 97,1% | 52,3% | 66,6% | 100% | 90,9% | 60,4% | 81,04% | |||||
uczelnie państwowe | 26 | 20 | 32 | 9 | 13 | 20 | 20 | 14 | 154 | |||||
uczelnie państwowe [%] | 96,29% | 100% | 94,1% | 81,8% | 81,25% | 100% | 100% | 100% | 95,06% | |||||
Uniwersytety | 6 | 3 | 12 | 9 | 12 | 7 | 6 | 8 | 63 | |||||
Uczelnie techniczne | 17 | 16 | 6 | - | - | 2 | 4 | 2 | 47 | |||||
Uczelnie ekonomiczne | 3 | - | 8 | - | 1 | - | - | - | 12 | |||||
Uczelnie medyczne | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 4 | 18 | |||||
Uczelnie rolnicze | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 5 | |||||
Uczelnie teologiczne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
AWF | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||
Wyższe szkoły pedagogiczne | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||||
Uczelnie niepaństwowe/niepubliczne | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 4 | |||||
Szkoły policealne | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | |||||
Wyższe Szkoły Oficerskie | 5 | 3 | - | 2 | - | - | 3 | - | 13 | |||||
Akademia Muzyczna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Wyjechali za granicę | - | 1 | 2* | 1 | - | 1* | - | - | 5 | |||||
nie podjęli nauki | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 5 | |||||
Brak danych | - | 7 | - | 8 | 8 | - | - | 9 | 32 |
*studiuje
Absolwenci 2017/2018
Klasa | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 3G | 3H | razem | |||||
Ilość uczniów | 29 | 23 | 18 | 36 | 25 | 34 | 35 | 34 | 234 | |||||
Uczniowie, którzy podjęli dalszą naukę | 28 | 23 | 18 | 26 | 22 | 30 | 32 | 28 | 207 | |||||
[%] | 97% | 100% | 100% | 72% | 96% | 88% | 91% | 82% | 88% | |||||
uczelnie państwowe | 28 | 21 | 18 | 25 | 21 | 27 | 32 | 27 | 199 | |||||
uczelnie państwowe [%] | 97% | 91% | 100% | 96% | 84% | 79% | 91% | 79% | 85% | |||||
Uniwersytety | 2 | 3 | 1 | 11 | 18 | 28 | 17 | 5 | 85 | |||||
Uczelnie techniczne | 21 | 11 | 14 | 9 | - | - | 3 | 4 | 62 | |||||
Uczelnie ekonomiczne | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | |||||
Akademie medyczne | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 18 | |||||
Uczelnie rolnicze | - | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 8 | 18 | |||||
Uczelnie teologiczne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
AWF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Wyższe szkoły pedagogiczne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Prywatne Szkoły Wyższe | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | |||||
Kolegia Języków Obcych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Szkoły policealne | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
Uczelnie niepaństwowe/niepubliczne | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||
Uczelnie wojskowe | 5 | 3 | - | 2 | - | - | 3 | - | 13 | |||||
Akademia Muzyczna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Wyjechali za granicę | - | - | - | 1* | 1 | 3+(2*) | - | - | 7 | |||||
nie podjęli nauki | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 5 | 14 | |||||
Brak danych | - | - | - | 10 | 2 | - | - | 1 | 13 |
Absolwenci 2016/2017
Klasa | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 3G | 3H | 3i | 3K | |||||
Ilość uczniów | 24 | 21 | 19 | 20 | 26 | 24 | 34 | 30 | 31 | 24 | |||||
Uczniowie, którzy podjęli dalszą naukę | 23 | 21 | 19 | 18 | 26 | 24 | 28 | 26 | 29 | 22 | |||||
[%] | 96% | 100% | 100% | 90% | 100% | 92% | 82% | 87% | 94% | 91% | |||||
uczelnie państwowe | 23 | 21 | 19 | 18 | 25 | 21 | 25 | 26 | 28 | 22 | |||||
uczelnie państwowe [%] | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 96% | 89% | 100% | 96% | 100% | |||||
Uniwersytety | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 | 19 | 22 | 19 | 14 | 20 | |||||
Uczelnie techniczne | 15 | 16 | 15 | 8 | 7 | 1 | - | 4 | - | - | |||||
Uczelnie ekonomiczne | - | 2 | - | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | |||||
Akademie medyczne | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 4 | - | |||||
Uczelnie rolnicze | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | - | |||||
Uczelnie teologiczne | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
AWF | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |||||
Wyższe szkoły pedagogiczne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
Państwowe Szkoły Wyższe | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||
Kolegia Języków Obcych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Szkoły policealne | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||
Uczelnie niepaństwowe/niepubliczne | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | |||||
Uczelnie wojskowe | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | |||||
Akademia Muzyczna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Wyjechali za granicę | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | |||||
nie podjęli nauki | 1 | - | - | 2 | - | - | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||
Brak danych | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - |
Absolwenci 2015/2016
Klasa | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 3G | 3H | 3i | 3K | |||||
Ilość uczniów | 22 | 24 | 21 | 33 | 33 | 23 | 23 | 27 | 26 | 20 | |||||
Uczniowie, którzy podjęli dalszą naukę | 21 | 21 | 20 | 29 | 31 | 19 | 20 | 26 | 23 | 17 | |||||
[%] | 95,5% | 87,5% | 95,3% | 89% | 94% | 83% | 87% | 96,3% | 88% | 85% | |||||
uczelnie państwowe | 21 | 19 | 20 | 29 | 29 | 17 | 19 | 22 | 22 | 16 | |||||
uczelnie państwowe [%] | 100% | 90,5% | 100% | 100% | 93,5% | 89% | 95% | 85% | 96% | 94,3% | |||||
Uniwersytety | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | 17 | 9 | 12 | 9 | 13 | |||||
Uczelnie techniczne | 20 | 17 | 16 | 8 | 8 | - | 1 | 5 | 2 | - | |||||
Uczelnie ekonomiczne | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |||||
Akademie medyczne | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | - | 11 | |||||
Uczelnie rolnicze | - | - | - | 11 | 2 | - | 4 | - | 8 | - | |||||
Uczelnie teologiczne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
AWF | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
Wyższe szkoły pedagogiczne | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||
Państwowe Szkoły Wyższe | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |||||
Kolegia Języków Obcych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Szkoły policealne | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |||||
Uczelnie niepaństwowe/niepubliczne | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
Uczelnie wojskowe | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||||
Akademia Muzyczna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Wyjechali za granicę | - | 1* | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | |||||
nie podjęli nauki | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | |||||
Brak danych | 1 | 1 | - | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
* - studiuje
Absolwenci 2014/2015
Klasa | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 3G | 3H | razem | |||||
Ilość uczniów | 27 | 22 | 21 | 22 | 33 | 20 | 26 | 26 | 197 | |||||
Uczniowie, którzy podjeli dalszą naukę | 26 | 22 | 21 | 20 | 32 | 19 | 24 | 23 | 187 | |||||
[%] | 96,3% | 100% | 100% | 90,9% | 97% | 95% | 92,3% | 88,5% | 94,9% | |||||
uczelnie państwowe | 25 | 24 | 28 | 27 | 32 | 32 | 26 | 31 | 27 | |||||
uczelnie państwowe [%] | 100% | 100% | 100% | 100% | 96,9% | 100% | 95,8% | 100% | 98,9% | |||||
Uniwersytety | 4 | 1 | 3 | 19 | 13 | 13 | 10 | 10 | 73 | |||||
Uczelnie techniczne | 22 | 18 | 16 | - | 5 | - | 4 | 4 | 69 | |||||
Uczelnie ekonomiczne | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | |||||
Akademie medyczne | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 13 | |||||
Uczelnie rolnicze | - | - | 1 | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||||
Uczelnie teologiczne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
AWF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Wyższe szkoły pedagogiczne | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||
Państwowe Szkoły Wyższe | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 4 | |||||
Kolegia Języków Obcych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Szkoły policealne | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||
Uczelnie niepaństwowe/niepubliczne | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||
Uczelnie wojskowe | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | 8 | |||||
Akademia Muzyczna | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
Wyjechali za granicę | - | - | - | 1 | 1* | 1 | 1* | 2 | 6 | |||||
nie podjęli nauki | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10(5,1%) | |||||
Brak danych | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* - studiuje
Absolwenci 2013/2014
Klasa | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 3G | 3H | 3I | |||||
Ilość uczniów | 26 | 26 | 29 | 27 | 32 | 32 | 30 | 32 | 27 | |||||
Uczniowie, którzy podjeli dalszą naukę | 25 | 26 | 28 | 27 | 32 | 32 | 27 | 31 | 27 | |||||
[%] | 96% | 100% | 69% | 100% | 100% | 100% | 90% | 97% | 100% | |||||
uczelnie państwowe | 25 | 24 | 28 | 27 | 32 | 32 | 26 | 31 | 27 | |||||
uczelnie państwowe [%] | 100% | 92% | 100% | 100% | 97% | 100% | 96% | 97% | 10% | |||||
Uniwersytety | 2 | 21 | 4 | 4 | 11 | 31 | 22 | 8 | 8 | |||||
Uczelnie techniczne | 19 | - | 16 | 21 | 11 | - | 2 | 9 | 8 | |||||
Uczelnie ekonomiczne | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||
Akademie medyczne | 1 | 1 | 1 | - | 9 | - | - | 5 | 9 | |||||
Uczelnie rolnicze | 2 | 1 | 3 | - | 9 | - | - | 6 | 2 | |||||
Uczelnie teologiczne | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||
AWF | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Wyższe szkoły pedagogiczne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Państwowe Szkoły Wyższe | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
kolegia języków obcych | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Szkoły policealne | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Uczelnie niepaństwowe/niepubliczne | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |||||
Nie podjęli nauki | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||
Uczelnie wojskowe | 1 | - | 4 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | |||||
nie podjęli nauki | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | |||||
Brak danych | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Absolwenci 2012/2013
Klasa | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 3G | 3H | Razem | |||||
Ilość uczniów | 33 | 30 | 31 | 36 | 33 | 29 | 34 | 30 | 256 | |||||
Uczniowie, którzy podjeli dalszą naukę | 33 | 30 | 31 | 34 | 33 | 29 | 33 | 29 | 247 | |||||
[%] | 100% | 97% | 100% | 94% | 88% | 100% | 97% | 97% | 96% | |||||
uczelnie państwowe | 33 | 29 | 31 | 34 | 28 | 29 | 32 | 29 | 245 | |||||
uczelnie państwowe [%] | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 99% | |||||
Uniwersytety | 1 | 1 | 6 | 4 | 23 | 28 | 3 | 18 | 84 | |||||
Uczelnie techniczne | 29 | 26 | 23 | 27 | 1 | 0 | 13 | 2 | 121 | |||||
Uczelnie ekonomiczne | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Akademie medyczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 | |||||
Uczelnie rolnicze | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||
Uczelnie teologiczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | |||||
AWF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Wyższe szkoły pedagogiczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Państwowe Szkoły Wyższe | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||
kolegia języków obcych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Szkoły policealne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Uczelnie niepaństwowe/niepubliczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||
Nie podjęli nauki | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||
Akademia Sztuk Pięknych | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Akademia Obrony Narodowej | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Brak danych | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Absolwenci 2011/2012
Klasa | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 3G | 3H | Razem | |||||
Ilość uczniów | 29 | 32 | 28 | 30 | 33 | 33 | 34 | 24 | 243 | |||||
Uczniowie, którzy podjeli dalszą naukę | 29 | 31 | 28 | 26 | 29 | 33 | 29 | 22 | 227 | |||||
[%] | 100% | 97% | 100% | 87% | 88% | 100% | 85% | 92% | 93% | |||||
uczelnie państwowe | 29 | 31 | 28 | 26 | 29 | 28 | 29 | 22 | 222 | |||||
uczelnie państwowe [%] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 100% | 100% | 98% | |||||
Uniwersytety | 5 | 2 | 7 | 13 | 21 | 21 | 14 | 13 | 96 | |||||
Uczelnie techniczne | 24 | 24 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 70 | |||||
Uczelnie ekonomiczne | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
Akademie medyczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | |||||
Uczelnie rolnicze | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | |||||
Uczelnie teologiczne | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
AWF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
Wyższe szkoły pedagogiczne | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
Państwowe Szkoły Wyższe | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
kolegia języków obcych | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Szkoły policealne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Uczelnie niepaństwowe/niepubliczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
Nie podjęli nauki | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | |||||
Akademia Sztuk Pięknych | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Akademia Obrony Narodowej | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Brak danych | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |